Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 20 | 7569 | 7328 | 5806 | 0976 | 0199 | |
Martes 19 | 3900 | 5746 | 6620 | 3122 | 3278 | |
Lunes 18 | 6339 | 6536 | 6848 | 7395 | 8689 | |
Sábado 16 | 4579 | 1622 | 0537 | 2914 | 0121 | |
Viernes 15 | 6096 | 1591 | 4078 | 9426 | 8103 | |
Jueves 14 | 7157 | 2794 | 3869 | 6458 | 5483 | |
Miércoles 13 | 2992 | 8591 | 5728 | 3451 | 9005 | |
Martes 12 | 0975 | 9983 | 2810 | 8941 | 3011 | |
Lunes 11 | 2067 | 7996 | 5760 | 2534 | 6862 | |
Domingo 10 | 8417 | 2430 | ||||
Sábado 9 | 9546 | 4902 | 4202 | 7199 | 2020 | |
Viernes 8 | 5019 | 4278 | 3739 | 7693 | 7727 | |
Jueves 7 | 2463 | 1550 | 2548 | 9310 | 7232 | |
Miércoles 6 | 9566 | 8715 | 6187 | 9159 |
Los sorteos de la Quiniela Jujuy se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.