Juego | Resultado |
---|---|
Sábado 23 Loto 5 | 05 12 15 23 32 00 |
Sábado 16 Loto 5 | 09 14 28 29 34 00 |
Sábado 9 Loto 5 | 01 14 28 29 34 00 |
Sábado 2 Loto 5 | 04 06 13 30 33 00 |
Sábado 26 Loto 5 | 00 12 22 24 34 00 |
Sábado 19 Loto 5 | 04 05 11 22 27 00 |
Sábado 12 Loto 5 | 00 03 04 08 29 00 |
Sábado 5 Loto 5 | 07 18 21 24 35 00 |
Sábado 28 Loto 5 | 12 15 27 30 33 00 |
Sábado 21 Loto 5 | 06 11 12 17 22 00 |
Sábado 14 Loto 5 | 01 06 17 23 30 00 |
Sábado 7 Loto 5 | 19 26 30 33 36 00 |
Sábado 31 Loto 5 | 06 11 17 20 24 00 |
Sábado 24 Loto 5 | 05 08 17 21 35 00 |
La manera de participar en el sorteo es elegir 5 números que van del cero al treinta y seis (0-36).
En el sorteo se utiliza un ruleta francesa en la que se van obteniendo los números ganadores en sucesivas jugadas sin tener en cuenta los repetidos, es decir para obtener los cinco números ganadores puede ser que se necesiten hacer más de 5 tiradas.
Las cantidades que se reparten para el primer y segundo premio de este sorteo dependen del importe recaudado en la venta del mismo con lo que serán variables en cada sorteo.
Tipos de apuestasEl sorteo se celebra una vez a la semana los viernes en la sede de la Lotería , se puede seguir por televisión en el canal Cronica TV
La hora de celebración del sorteo son las 22:00 horas.
Tienen premio las siguientes categorías
Pozos sobrantes
Si existen pozos sobrantes en cualquiera de las categorías premiadas, el importe de ese sorteo se sumará al importe del Premio Mayor del siguiente sorteo
Probabilidades Poceado