Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 20 | 6799 | 0484 | 0254 | 8747 | 4132 | |
Martes 19 | 4073 | 1103 | 3044 | 3471 | 1065 | |
Lunes 18 | 4022 | 7786 | 6592 | 6084 | 5931 | |
Sábado 16 | 9658 | 2004 | 9374 | 3487 | 7560 | |
Viernes 15 | 8573 | 0513 | 5049 | 5587 | 0819 | |
Jueves 14 | 5756 | 8019 | 6311 | 4249 | 7048 | |
Miércoles 13 | 0481 | 5196 | 6682 | 8411 | 2444 | |
Martes 12 | 5033 | 5429 | 2727 | 7084 | 4604 | |
Lunes 11 | 1694 | 5320 | 2165 | 8719 | 8072 | |
Sábado 9 | 3873 | 1106 | 7720 | 6104 | 1891 | |
Viernes 8 | 2776 | 9524 | 4357 | 1868 | 6265 | |
Jueves 7 | 8323 | 9713 | 5906 | 2452 | 1623 | |
Miércoles 6 | 9302 | 4611 | 4240 | 6945 | ||
Martes 5 | 6916 |
Los sorteos de la Quiniela Formosa se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.