Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 20 | 7135 | 6378 | 3672 | 2056 | 6556 | |
Martes 19 | 8387 | 8697 | 6595 | 3376 | 2623 | |
Lunes 18 | 8648 | 5923 | 5934 | 2828 | 8746 | |
Sábado 16 | 2499 | 6135 | 9786 | 5511 | 1085 | |
Viernes 15 | 0662 | 1461 | 0176 | 3227 | 7011 | |
Jueves 14 | 1586 | 6611 | 9307 | 4896 | 7516 | |
Miércoles 13 | 3236 | 5314 | 0734 | 9240 | 4073 | |
Martes 12 | 6192 | 7723 | 9149 | 0349 | 1933 | |
Lunes 11 | 2168 | 0679 | 4370 | 9888 | 3431 | |
Sábado 9 | 4346 | 8820 | 9069 | 0052 | 2119 | |
Viernes 8 | 1545 | 5755 | 6302 | 2494 | 9975 | |
Jueves 7 | 6263 | 2592 | 0210 | 1136 | 3254 | |
Miércoles 6 | 8613 | 4894 | 5757 | 0703 | ||
Martes 5 | 3362 |
Los sorteos de la Quiniela Chaco se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.