Últimos resultados de Telekino
Juego | Resultado |
---|---|
Domingo 3 Telekino | 01 02 03 06 07 08 09 14 16 17 20 21 22 23 24 01 02 04 05 06 07 11 12 17 18 20 21 22 23 25 |
Domingo 27 Telekino | 01 02 03 06 08 10 11 13 15 16 18 19 20 22 23 02 04 05 07 08 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 |
Domingo 20 Telekino | 01 03 04 05 06 07 08 13 14 15 17 18 19 22 25 01 02 03 04 06 07 08 09 10 13 15 16 17 22 23 |
Domingo 13 Telekino | 01 03 06 07 08 11 13 15 17 20 21 22 23 24 25 01 03 04 05 07 10 11 12 15 16 17 18 20 24 25 |
Domingo 6 Telekino | 02 05 06 09 10 11 14 15 17 18 19 21 23 24 25 01 03 04 05 06 07 08 11 12 13 16 18 21 22 25 |
Domingo 29 Telekino | 02 03 04 05 06 07 08 09 12 14 15 17 18 19 23 02 05 07 08 09 12 13 14 16 17 19 20 21 23 25 |
Domingo 22 Telekino | 01 03 04 07 08 10 12 13 14 15 16 17 20 24 25 01 02 03 05 06 11 14 15 16 19 20 21 22 23 24 |
Domingo 15 Telekino | 01 04 05 07 12 14 15 16 17 18 19 20 22 23 25 03 06 08 09 10 11 13 15 16 19 20 21 22 24 25 |
Domingo 8 Telekino | 01 02 03 05 07 10 11 12 14 15 17 19 20 23 25 01 02 03 04 06 08 09 11 12 13 16 17 18 20 25 |
Domingo 1 Telekino | 06 07 08 09 10 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24 01 04 05 06 07 09 13 14 15 16 17 18 19 21 24 |
Domingo 25 Telekino | 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 15 17 18 23 25 01 03 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 |
Domingo 18 Telekino | 01 03 05 06 07 08 09 10 13 15 16 17 18 20 23 01 04 05 08 09 10 11 12 17 20 21 22 23 24 25 |
Domingo 11 Telekino | 01 04 05 06 11 12 14 15 16 17 19 20 22 23 24 02 03 04 06 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 25 |
Domingo 4 Telekino | 03 05 07 09 10 11 12 13 14 16 17 22 23 24 25 02 03 06 08 09 12 13 15 16 17 19 21 22 24 25 |
Información del TELEKINO
La responsabilidad de la organización del juego del TELEKINO recae sobre La Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán, ningún otra entidad u organismo podrá celebrar sorteos de este juego.
El juego consiste en extraer 15 números de un bolillero en el que se encuentra 25 números, que van del uno al veinticinco (1-25) .
Las apuestas se realizan en los denominados cartones de telekino que llevan grabada una combinación de 15 números.
Este juego tiene dos modalidades a las que se juega con el mismo cartón.
- Modalidad tradicional, también denominada TELEKINO que tiene 5 categorías de premios
- Modalidad REKINO. Para ella se sortean otros 15 números entre el 1 y el 25 , si no hay ganador de 15 se acudirá a los ganadores de 14 y así sucesivamente hasta encontrar un ganador.
- Número de cartón. Adicional a los sorteos de las modalidades anteriores, se sortean usando el número de cartón (que se localiza en la zona izquierda) premios en especie (autos - electrodomésticos - Viajes). De este sorteo participan sólo los cartones vendidos por lo que todas las semanas hay ganadores.
Cuanto cuesta
- Un carttón cuesta $50.
Días de celebración
El sorteo se celebra una vez a la semana los domingo , se puede seguir por televisión en el Canal 9.
La hora de celebración del sorteo son las 15:30 horas.
Premios
Tienen premio las siguientes categorías:
- Primera Categoría Telekino o ganadores de quince (15) aciertos del primer sorteo.
- Segunda Categoría Telekino o ganadores de catorce (14) aciertos del primer sorteo.
- Tercera Categoría Telekino o ganadores de trece (13) aciertos del primer sorteo.
- Cuarta Categoría Telekino o ganadores de doce (12) aciertos del primer sorteo.
- Quinta Categoría Telekino o ganadores de once (11) aciertos del primer sorteo.
- Premio ReKino “Sale seguro” del segundo sorteo.
- Categoría de Premios Temáticos en Especies por el número de cartón (Sale o sale).
En caso de no tener ganadores en algunas de las categorías, el pozo asignado a la misma se acumulará al de la misma categoría del siguiente sorteo y así sucesivamente hasta que hubiere ganadores
El premio del rekino en cambio siempre se reparte en su sorteo , ya que de no haber ganador con 15, se repartirá entre los que acierten 14, y así sucesivamente hasta tener ganadores.