Resultados de la Quiniela Río Negro
Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábado 12 | 0672 | 6219 | 2889 | 3401 | 7108 | |
Viernes 11 | 5770 | 8878 | 0094 | 0456 | 3522 | |
Jueves 10 | 1680 | 5319 | 1853 | 6094 | 9027 | |
Miércoles 9 | 9422 | 6458 | 5393 | 5424 | 9958 | |
Martes 8 | 5707 | 3794 | 3647 | 3107 | 4941 | |
Lunes 7 | 4393 | 5478 | 1641 | 3208 | 7191 | |
Sábado 5 | 3565 | 0421 | 2785 | 7156 | 7355 | |
Viernes 4 | 0394 | 7020 | 4698 | 7703 | 7493 | |
Jueves 3 | 0374 | 6041 | 8568 | 0393 | 4507 | |
Martes 1 | 9534 | 3565 | 2795 | 8200 | 5087 | |
Lunes 31 | 7936 | 4355 | 8162 | 8041 | 1707 | |
Sábado 29 | 0307 | 6115 | 2323 | 4654 | 5593 | |
Viernes 28 | 9940 | 9685 | 1487 | 6475 | 5365 | |
Jueves 27 | 7426 | 4539 | 4831 | 0644 | 7017 | |
Miércoles 26 | 3070 | 9520 | 4124 | 9462 | 8493 | |
Martes 25 | 3079 | 7200 | 2451 | 5704 | 1688 | |
Sábado 22 | 5096 | 2648 | 9450 | 5706 | 0071 | |
Viernes 21 | 6729 | 1129 | 0283 | 9992 | 2717 | |
Jueves 20 | 8842 | 7042 | 9742 | 1757 | 0477 | |
Miércoles 19 | 3702 | 9722 | 9913 | 2711 | 3547 |
Los sorteos de la Quiniela Río Negro se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.