Resultados de la Quiniela Nacional
Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 20 | 3615 | 8367 | 0333 | 2389 | 4021 | |
Martes 19 | 1092 | 2194 | 6323 | 2439 | 6022 | |
Lunes 18 | 0471 | 3387 | 0035 | 8096 | 5050 | |
Sábado 16 | 5597 | 1290 | 1541 | 8967 | 4019 | |
Viernes 15 | 5971 | 1675 | 7392 | 7508 | 5026 | |
Jueves 14 | 5979 | 5654 | 0276 | 6864 | 2227 | |
Miércoles 13 | 4216 | 2138 | 9731 | 3174 | 1740 | |
Martes 12 | 3365 | 4549 | 8479 | 4151 | 2109 | |
Lunes 11 | 0176 | 4459 | 2636 | 3462 | 5415 | |
Sábado 9 | 1749 | 2183 | 4906 | 6254 | 0511 | |
Viernes 8 | 8464 | 1541 | 8334 | 1332 | 4964 | |
Jueves 7 | 9526 | 5098 | 6345 | 8009 | 7988 | |
Miércoles 6 | 5555 | 0370 | 7935 | 2776 | ||
Martes 5 | 3707 | |||||
Lunes 4 | 5666 | 3072 | 1790 | 7378 | 1122 | |
Sábado 2 | 2467 | 6129 | 5157 | 9585 | 1344 | |
Viernes 1 | 2557 | 2469 | 1984 | 0288 | 0915 | |
Jueves 31 | 9554 | 7784 | 2064 | 7259 | 4030 | |
Miércoles 30 | 2979 | 6766 | 2382 | 8346 | 8932 | |
Lunes 28 | 1659 | 0736 | 2238 | 7476 |
Los sorteos de la Quiniela Nacional se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.