Resultados de la Quiniela Córdoba
Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Tarde | Nocturna |
---|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 20 | 6719 | 4198 | 0871 | 5620 | 4164 | |
Martes 19 | 4406 | 1588 | 7541 | 0245 | 1682 | |
Lunes 18 | 2027 | 6936 | 6760 | 0172 | 1999 | |
Sábado 16 | 9233 | 7737 | 2797 | 6505 | 4359 | |
Viernes 15 | 3297 | 6298 | 2594 | 3979 | 7732 | |
Jueves 14 | 1377 | 3809 | 0461 | 0221 | 0977 | |
Miércoles 13 | 7024 | 4652 | 1737 | 4879 | 6083 | |
Martes 12 | 2175 | 4387 | 5925 | 6001 | 9987 | |
Lunes 11 | 4389 | 8324 | 5945 | 3048 | 4619 | |
Sábado 9 | 5160 | 5551 | 6683 | 7898 | 7532 | |
Viernes 8 | 1960 | 3353 | 6278 | 0538 | 7181 | |
Jueves 7 | 1247 | 3422 | 8031 | 3278 | 8170 | |
Miércoles 6 | 9451 | 5388 | 0672 | 2020 | 2315 | |
Martes 5 | 2066 | |||||
Lunes 4 | 4566 | 1282 | 6974 | 7762 | 0445 | |
Sábado 2 | 0958 | 3474 | 0282 | 9618 | 2480 | |
Viernes 1 | 4026 | 3769 | 2161 | 1690 | 1904 | |
Jueves 31 | 7369 | 3362 | 9855 | 2503 | 0335 | |
Miércoles 30 | 5545 | 3405 | 2525 | 8060 | 4430 | |
Lunes 28 | 8114 | 9233 | 6281 | 0865 |
Los sorteos de la Quiniela Córdoba se realizan de Lunes a sábado a las 11:30 la Primera, 14:00 la Matutina, 17:30 la Vespertina y 21:00 la Nocturna.